Agave Nectar: Grams to Cups
1 cup of agave nectar = 336 grams
One US cup of agave nectar weighs 336 grams. One 250 ml metric cup — the one used in the UK, Australia, New Zealand and Canada — holds 355 grams. To convert any weight, divide the grams by the figure for your cup.
Agave syrup weighs about 336 g per cup — King Arthur Baking lists 84 g per ¼ cup. It is sweeter than sugar, so recipes usually use about two-thirds as much.
Where the 336 g figure comes from
- King Arthur Baking ingredient weight chart: Agave syrup, 1/4 cup = 84 g (about 336 g per cup) (chart)
This site uses 336 g per US cup of agave nectar, spooned and levelled. References checked September 2026.
How many cups is X grams of agave nectar?
| Grams | US cups | Metric cups | Tablespoons | Ounces |
|---|---|---|---|---|
| 25 g agave nectar | ⅛ | ⅛ | 1.19 | 0.88 |
| 50 g agave nectar | ⅛ | ⅛ | 2.38 | 1.76 |
| 75 g agave nectar | ¼ | ¼ | 3.57 | 2.65 |
| 100 g agave nectar | ⅓ | ¼ | 4.76 | 3.53 |
| 110 g agave nectar | ⅓ | ⅓ | 5.24 | 3.88 |
| 120 g agave nectar | ⅜ | ⅓ | 5.71 | 4.23 |
| 125 g agave nectar | ⅜ | ⅓ | 5.95 | 4.41 |
| 130 g agave nectar | ⅜ | ⅜ | 6.19 | 4.59 |
| 140 g agave nectar | ⅜ | ⅜ | 6.67 | 4.94 |
| 150 g agave nectar | ½ | ⅜ | 7.14 | 5.29 |
| 170 g agave nectar | ½ | ½ | 8.1 | 6.00 |
| 175 g agave nectar | ½ | ½ | 8.33 | 6.17 |
| 200 g agave nectar | ⅝ | 0.56 | 9.52 | 7.05 |
| 225 g agave nectar | ⅔ | ⅝ | 10.71 | 7.94 |
| 240 g agave nectar | ¾ | ⅔ | 11.43 | 8.47 |
| 250 g agave nectar | ¾ | ⅔ | 11.9 | 8.82 |
| 275 g agave nectar | ⅞ | ¾ | 13.1 | 9.70 |
| 300 g agave nectar | ⅞ | ⅞ | 14.29 | 10.58 |
| 350 g agave nectar | 1.04 | 1 | 16.67 | 12.35 |
| 400 g agave nectar | 1¼ | 1⅛ | 19.05 | 14.11 |
| 450 g agave nectar | 1⅓ | 1¼ | 21.43 | 15.87 |
| 500 g agave nectar | 1½ | 1⅜ | 23.81 | 17.64 |
Cups to grams: how many grams in ½ cup, ¼ cup or 1 cup of agave nectar?
| Cups | Grams (US cup) | Grams (250 ml metric cup) |
|---|---|---|
| ⅛ cup agave nectar | 42 g | 44 g |
| ¼ cup agave nectar | 84 g | 89 g |
| ⅓ cup agave nectar | 112 g | 118 g |
| ½ cup agave nectar | 168 g | 178 g |
| ⅔ cup agave nectar | 224 g | 237 g |
| ¾ cup agave nectar | 252 g | 266 g |
| 1 cup agave nectar | 336 g | 355 g |
| 1¼ cups agave nectar | 420 g | 444 g |
| 1⅓ cups agave nectar | 448 g | 473 g |
| 1½ cups agave nectar | 504 g | 533 g |
| 2 cups agave nectar | 672 g | 710 g |
| 3 cups agave nectar | 1008 g | 1065 g |
How to measure agave nectar accurately
The 336 g figure assumes the spooned-and-levelled method: spoon the agave nectar into a dry measuring cup and sweep the top flat with a straight edge. Scooping the cup through the bag compacts it and gives a heavier cup.
- 1 US cup of agave nectar = 336 g
- 1 metric cup (250 ml) of agave nectar = 355 g
- ¾ cup = 252 g
- ½ cup = 168 g
- ⅓ cup = 112 g
- ¼ cup = 84 g
- 1 tablespoon = 21.0 g
Frequently asked questions
How many cups is 100 grams of agave nectar?
100 grams of agave nectar is about ⅓ US cups, based on 336 g per cup, or ¼ metric cups.
How many grams in a cup of agave nectar?
One US cup of agave nectar weighs 336 grams. A 250 ml metric cup holds 355 grams.
How many grams is ½ cup of agave nectar?
½ US cup of agave nectar weighs about 168 g; ¼ cup about 84 g and ¾ cup about 252 g.
How many cups is 250 grams of agave nectar?
250 grams of agave nectar is about ¾ US cups, or ⅔ metric cups.
Does a UK cup of agave nectar weigh the same as a US cup?
No. A UK, Australian or Canadian metric cup is 250 ml against the US 236.6 ml, so it holds about 5.7% more — 355 g of agave nectar rather than 336 g.
How many tablespoons is 100 grams of agave nectar?
100 grams of agave nectar is about 4.76 tablespoons.