Miles per Hour to Kilometers per Hour (mph to km/h)
1 mph = 1.60934 km/h
To convert miles per hour to kilometers per hour: km/h = mph ร 1.609344
| miles per hour | kilometers per hour |
|---|---|
| 1 mph | 1.609 km/h |
| 10 mph | 16.09 km/h |
| 20 mph | 32.19 km/h |
| 25 mph | 40.23 km/h |
| 30 mph | 48.28 km/h |
| 40 mph | 64.37 km/h |
| 50 mph | 80.47 km/h |
| 55 mph | 88.51 km/h |
| 60 mph | 96.56 km/h |
| 65 mph | 104.6 km/h |
| 70 mph | 112.7 km/h |
| 75 mph | 120.7 km/h |
| 80 mph | 128.7 km/h |
| 100 mph | 160.9 km/h |
Multiply miles per hour by 1.609344 to get kilometers per hour โ the same factor as miles to kilometers.
Formula
km/h = mph ร 1.609344
Example: 25 miles per hour = 40.2336 kilometers per hour.
Miles per Hour to Kilometers per Hour chart
| miles per hour | kilometers per hour |
|---|---|
| 10 | 16.0934 |
| 15 | 24.1402 |
| 20 | 32.1869 |
| 25 | 40.2336 |
| 30 | 48.2803 |
| 35 | 56.327 |
| 40 | 64.3738 |
| 45 | 72.4205 |
| 50 | 80.4672 |
| 55 | 88.5139 |
| 60 | 96.5606 |
| 65 | 104.607 |
| 70 | 112.654 |
| 75 | 120.701 |
| 80 | 128.748 |
| 100 | 160.934 |
Good to know
Speed limits: 30 mph = 48 km/h, 55 mph = 89 km/h, 70 mph = 113 km/h. Driving abroad, remember the signs show local units.
Wind speeds on weather apps can be in mph, km/h, m/s or knots; the speed converter covers all four.
Frequently asked questions
What is 60 mph in km/h?
60 mph is 96.56 km/h.
What is 100 mph in km/h?
100 mph is 160.93 km/h.
How do I convert km/h to mph?
Divide by 1.609344, or multiply by 0.621371.